保阜公司2023年度高速公路养护工程计划表 |
单位:万元 |
工程类型 | 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 估算金额 | 备注 |
| 1 | 桥涵病害治理工程 | 1.支座更换处治13座桥23排,支座脱空处治K122+510跨京广铁路大桥等9座桥19处,并对混凝土裂缝和破损进行修补; 2. K155+437中峒笼大桥等6座桥失效的160型模数式伸缩缝更换为160型单元式多向变位梳形板伸缩装置,6道总长78m; 3.对K179+893通天河特大桥等7处桩基外露进行防护,对k236+766圣水村大桥等2处锥坡脱空进行处治,对FK0+233机耕通道等3处开裂翼墙进行处治。
| 506 |
|
2 | 路面病害治理工程 | 对阜平方向K245+900-K246+040等19个段落出现密集横纵缝和龟裂等病害的路面进行挖补,单车道处治长度5.3公里,面积22174平方米;对阜平方向K232+964大枣林大桥等7座桥桥名铺装出现密集横纵缝、龟裂和唧浆等病害的桥面进行挖补,并对标线进行恢复,单车道处治长度1.35公里,面积5062平方米。 | 466 |
|
3 | 边坡病害治理工程 | 对保定方向K173+800等8处上边坡出现落实、崩塌等段落,根据岩石性质及风化情况,分别采取主动防护网、喷锚混凝土、或增设小挡墙的方式对边坡进行防护;对保定方向K256+850处边坡水毁坏进行修复。 | 307 |
|
4 | 更换防眩网工程 | 拆除K212+000~K228+973段的老旧破损的浸塑防眩网,更换为玻璃钢防眩网,长度共计15.25km。 | 400 |
|
5 | 机械设备 | 单排货车1辆20万;双排货车1辆15万;皮卡2辆30万。 | 65 |
|
6 | 标线修复工程 | 拟对K235+000~K265+500和东下关互通、阜平西互通、阜平东互通的标线进行重新施划 施划普通标线 9297m2 ,彩色标线 300 m2 ,振动标线 10866m2 | 312 |
|
7 | 高速公路基础设施风险监测 |
| 513 | 续建项目 |
小计 |
| 2569 |
|
机电工程 | 1 | 曲阳互通至省界之间通信光缆工程改造 | 更换曲阳互通到省界之间的通信、监控光缆,分别敷设通信光缆(48芯单模光缆)和监控光缆(48芯单模光缆)各65公里。 | 459 |
|
2 | 隧道控制及配电设备改造 | 1、更换可编程控制器(PLC)21套; 2、更换工业以太网交换机28台; 3、更换东下关隧道400kva变压器、主线站400kva变压器、石猴岭隧道500kva变压器、韩家庄隧道400kva变压器各1台。 | 288 |
|
3 | 可变信息发布设备改造 | 1、更换K121上行方向F屏、保定西站匝道F屏各1套; 2、更换平阳站、阜平东站、阜平西站和东下关收费站站前屏及对应互通上下行F屏各3套,小计12套; 3、更换K265上下行龙门架屏2套。 | 246 |
|
4 | 保阜公司智慧机器人采购项目 | 计划在保阜辖区保定西收费站、顺平南收费站、唐县收费站、曲阳收费站、平阳收费站、阜平东收费站、阜平西收费站、东下关收费站、8个收费站安装8套智慧机器人设备。 | 240 |
|
5 | 全国联网收费系统优化升级预备金 |
| 251 |
|
小计 |
| 1484 |
|
合计 |
| 4053 |
|