| 保阜高速公路2026年养护工程计划表 |
|
|
|
| 工程项目 | 主要工程内容 | 2026年计划投资 | 备注 |
| 一、土建工程 |
| 1 | 保阜高速公路2026年路面病害处治工程 | (1)对阜平方向K194+000~K199+060、 K205+310~K228+000段路面病害进行局部挖补处治后加铺3cmARHM-10罩面,共计16公里,14.8万平方米。 (2)罩面路段内病害严重桥面进行铣刨重铺4cmARHM-13表面层,共计10车道公里,3.7万平方米。 (3)对存在坑槽唧浆桥面进行挖补上下面层;并对存在病害的水泥铺装进行局部凿除,采用C50速凝水泥混凝土浇筑,共计0.15车道公里。 (4)对全线存在桥头跳车路面沉陷病害的部分路段进行铣刨调平,共计处治1.4万平方米。 (5) 对山西方向K232+000~K243+000等7段磨损严重的车行道边缘线、车行道分界线、停车港湾标线、收费广场标线等进行更新,共计4.9万平方米,采用热熔反光型标线涂料。 | 2570 |
|
| 2 | 保阜高速公路2026年路基边坡防护及排水处治工程 | (1)K206+140-K206+200等5段岩质边坡病害,采用设置清理边坡风化落石,设置主动柔性防护网进行防护,共计8420㎡。 (2)K220+750-K221+000段边坡,拆除损毁的平台排水沟及急流槽,重新修筑C30现浇混凝土平台排水沟和急流槽,急流槽引入边沟中,出口设置拦水墙等措施进行排水,C30现浇混凝土共计350m³。 (3)K221+000-K221+130段边坡,增设一级平台排水沟和急流槽等措施进行排水,C30现浇混凝土共计120m³。 | 350 |
|
| 3 | 保阜高速公路边沟盖板处治工程 | (1)拆除全线挖方路段有护栏的混凝土边沟盖板,共计4500m³。 (2)对边沟进行彻底清理,清除内部土石方、杂物及堵塞物,共计20300m³。 (3)对局部损坏的边沟进行浆砌片石修补,共计1600m³。 | 200 |
|
| 4 | 保阜高速公路2026年桥梁病害处治工程 | (1)对K261+486庙沟大桥等4座桥梁存在老化开裂、剪切变形等严重病害的支座按原型号进行整排更换,共计8排52个支座。 (2)对K130+891界河大桥等19座存在裂缝及混凝土病害的桥梁进行综合处治。对于裂缝宽度<0.15mm的裂缝,采用表面封闭法封缝,共计11293m;对裂缝宽度≥0.15mm的裂缝,采用压力注浆法封缝,共计2820m;对于掉角、锈胀露筋等病害采用聚合物砂浆进行修补,修补面积4332m2。 | 420 |
|
| 5 | 保阜高速2026年重点桥梁增设检修踏步 | 对黑崖沟2#特大桥等3座桥梁增设检修踏步及检修平台,共计1530m;对南水北调大桥等3座桥梁增设检修平台。
| 100 |
|
| 6 | 保阜高速公路2026年桥梁伸缩装置更换工程 | 对K156+587幺家佐1号大桥等10座桥梁的10道160型模数式伸缩装置进行原样更换,共计136米。 | 115 |
|
| 7 | 保阜高速公路2026年桥梁混凝土护栏防腐 处治工程 | (1)对K247+413余家台大桥等37座桥梁内、外侧混凝土护栏的内表面进行防腐处治。 (2)混凝土护栏防腐处治高度为内侧表面距桥面垂直高度60cm,共计处治面积为13591m2。 (3)桥梁混凝土护栏防腐体系为:基面处理+ 25μm环氧封闭底漆+环氧腻子+80μm环氧中间漆+ 80μm丙烯酸聚氨酯面漆2道。 | 200 |
|
| 8 | 保阜高速公路2026年更换防眩网工程 | (1)对K161+900~K178+900段落内防眩网进行更换。其中,整体路基原有防眩设施支撑形式为“一”字钢板,拆除防眩网及“一”字支撑后,更换为玻璃钢防眩网+槽型钢板支架;分离式路基段为独立基础,更换时利用防眩网下立柱及基础,仅对上立柱及网片进行更换。 (2)新建防眩网为玻璃钢防眩网,立柱间距为4m,防眩网片高度为80cm,总计更新改造长度为16.05km。 | 400 |
|
| 9 | 机械设备 | 新增防撞车3台,防撞包2个 | 150 |
|
| 10 | 高速公路无人机智能巡检技术标准与集团级智能管控平台关键技术研究项目 | (1)无人机智能巡检技术标准体系研究。建立覆盖“场景—任务—数据—接口”全链条的标准化体系,制定飞行参数规范(高度、速度、重叠率)、多源数据融合流程、病害结构化数据格式及与养护管理系统的接口协议,形成可复制、可监管的技术规范。 (2)高泛化能力的无人机智能感知分析与验证算法基座。研发轻量化、模块化AI算法服务,覆盖三大核心任务(抛洒物识别、边坡水毁病害检测、施工区作业巡检),构建基于大模型的“轻量化初筛+大模型复核”校验机制,支持多端异构终端扩展。 (3)研发集团级无人机智能巡检一体化平台。基于“云-边-端”协同架构,支持多终端、多路段应用,通过多源数据融合、权限动态划分、航线自动规划、工单闭环管理,实现“监测-预警-派单-处置-反馈”的全链条快速处理,将隐患响应时间压缩至分钟级。 | 315 |
|
| 11 | 各收费站、工区房建维修改造项目 | 对站区卫生间旧地砖、墙砖进行拆除从新铺装;吊顶、隔断、便池、洗手台等设施进行更换;宿办楼、食堂内外墙进行粉刷;更换损坏吊顶;对破损围栏进行更换,围栏柱进行维修。 | 400 |
|
| 小计 | —— | 5220 |
|
| 二、机电工程 |
| 1 | 通信系统升级改造 | 升级平阳收费站、保定西收费站(保定西分中心)两处通信站的干线通信设备,白合、灵山、顺平南、东下关、阜平东、阜平西、主线站七处通信站的接入网通信设备,对环路内其他收费交换机进行检修,设备接入管理机。 | 630 |
|
| 2 | 供配电及照明设施维修工程 | (1)计划对K169-K181段内3公里损坏较严重段落更换电缆。 (2)计划仅对沿线79处损坏严重配电柜(箱)更换为智慧配电柜(箱)及配套。 (3)计划更换维修,同时增加照明控制回路,体现节能理念。 | 270 |
|
| 3 | 网络安全功能更新维护工程 | 消除网络设备隐患,更换老旧百兆交换机;优化网络架构;实现核心交换机技术堆叠,消除单点故障隐患;采用集中监控,集中管理措施对网络安全设备和策略进行升级更新。 | 160 |
|
| 4 | 保阜高速增设智慧诱导分流设施工程 | 计划在每两处收费站之间适当位置利用现有情报板增设红蓝爆闪、提升警告、定向音柱号角等设备,建设声光电联动阻断预警系统,遇有突发情况可以开展阻拦警告和分流引导的超前阻拦功能(上下行各8处),共16处。 | 190 |
|
| 5 | 隧道设施维修改善工程 | (1)计划对故障率高的设备进行更换,包括更换CO/VI3台,风速风强3台,微波车检10台,照度检测6台,其余设备进行检测和校准。 (2)计划对石猴岭隧道)白合隧道)南唐梅隧道广播号角进行提升,洞内更换为大功率的定向广播设备,洞外入口1KM范围增加定向广播及相关配套设施,当突发事件发生后可以为即将进入隧道车辆提供更充足警示反应时间。 (3)计划对隧道高低位水池进行沉积物清理)开裂检查和注胶修复;对高低位水池安装防腐爬梯;在高低位水池侧壁安装防腐反光液位标尺;对南唐梅隧道)白合隧道)石猴岭隧道高位水池出)入水管至隧道洞口地埋段进行水密性检查和修复,对老化管件及密封圈垫进行更换,增加水管走向标识(埋桩)。 (4)计划更换破损锈蚀配电箱,对不规范标签进行整改。 (5)计划对沿线隧道低压配线柜进行故障维修,对抽屉柜的接触器等老旧部件进行更换,规范布线,补充线路图,对线缆进行标识恢复,对地面绝缘和接地进行更换和修复,对室内电缆沟盖板进行补充和维修更换。 (6)计划开展主要包括箱体除锈喷漆)修复破损配件,对箱变周边进行无草化治理,设置安全格栅和安全警示标志,设置硬化检修通道,对破损的箱变基础和检修平台混凝土进行修复。 (7)计划采取必要措施,修复隧道联合接地)无人值守站防雷接地。 (8)计划对现有消防箱门进行更换,包括南唐梅隧道64处,白合隧道80处,石猴岭隧道78处。 (9)计划在隧道无人值守站高位水池)消防泵房)发电机室)高低压配电室(含长城岭隧道洞内配电间)等位置增加视频监控共计24处;增设3处水泵限位报警自排水系统,更换配电房与发电机房更换烟感和温感共计17处。 | 630 |
|
| 6 | 26年智慧机器人采购 | (1)增加入口智慧发卡机器人3台(顺平南站1台、曲阳站1台、保定西站1台); (2)增加出口智慧缴费机器人3台(顺平南站1台、曲阳站1台、保定西站1台)。 | 156 |
|
| 7 | UPS、EPS电源电池采购 | 计划对老化严重的1020块电池进行更换,对空间满足的进行电池容量优化。 | 135 |
|
| 小计 | —— | 2171 |
|
| 合计 | —— | 7391 |
|